为深入贯彻落实《学风建设“卓越领航”工程实施方案》,进一步营造勤学、善学、笃行的良好学习氛围,激发广大学生的学习内驱力,二次元
于近期成功举办了“妙‘笔’生花,学思并‘记’”优秀笔记评选活动。本次活动覆盖全院各年级本科生,经过班级推荐、年级初评、学院终审等多个环节,涌现出一批条理清晰、重点突出、形式创新的高质量学习笔记,充分展现了经管学子严谨治学、精益求精的优良学风。
此次评选坚持公平、公正、公开原则,重点考察笔记的完整性、逻辑性、美观性与创造性,鼓励学生在记录中思考,在梳理中升华。活动得到了广大同学的积极响应,累计收到355份参赛作品。
其中一批学习态度端正、方法科学、成果显著的同学脱颖而出,共239份笔记荣获各级奖项。他们用一笔一划书写青春的专注,用一行一列搭建知识的阶梯,成为身边同学争相学习的榜样。
获奖名单如下
2023级:
经贸231 | 翁嘉怡 | 财务管理概论 | 一等奖 |
会计231 | 辛锐 | 经济法 | 一等奖 |
会计233 | 田文竹 | 技术经济学 | 一等奖 |
会计231 | 白鑫宇 | 电力市场 | 二等奖 |
会计234 | 许馨 | 电力市场 | 二等奖 |
会计234 | 王洪茹 | 经济法 | 二等奖 |
会计233 | 李安禾 | 经济法 | 三等奖 |
会计233 | 于津玉 | Python程序设计 | 三等奖 |
会计233 | 谭媛元 | Python程序设计 | 三等奖 |
管理231 | 董雨佳 | 计算机网络 | 三等奖 |
会计232 | 李奕璇 | 税法 | 优秀奖 |

2024级:
工商241 | 宋欣潼 | 宏观经济学 | 一等奖 |
工商241 | 洪英杰 | 宏观经济学 | 一等奖 |
管理241 | 李思淼 | 离散数学 | 一等奖 |
管理242 | 刘艳秋 | 离散数学 | 一等奖 |
管理242 | 张家荣 | 离散数学 | 一等奖 |
会计241 | 张墨涵 | 程序语言设计 | 一等奖 |
会计241 | 王心语 | 宏观经济学 | 一等奖 |
会计241 | 曹杨楚云 | 程序语言设计 | 一等奖 |
会计241 | 马筱芊 | 程序语言设计 | 一等奖 |
会计241 | 孟响 | 宏观经济学 | 一等奖 |
会计242 | 李美慧 | 宏观经济学 | 一等奖 |
会计242 | 任佳丽 | 程序语言设计 | 一等奖 |
会计242 | 提若祺 | 战略管理 | 一等奖 |
会计242 | 向姝锦 | 会计学原理 | 一等奖 |
会计242 | 王超奕 | 统计学 | 一等奖 |
会计243 | 曹昕曈 | 大学英语 | 一等奖 |
会计243 | 倪曦冉 | 程序语言设计 | 一等奖 |
会计243 | 丁川越 | 概率论与数理统计 | 一等奖 |
会计243 | 李诗晴 | 宏观经济学 | 一等奖 |
会计243 | 李怡萱 | 会计学原理 | 一等奖 |
会计243 | 刘若熹 | 程序语言设计 | 一等奖 |
会计243 | 王佳琳 | 会计学原理 | 一等奖 |
金融241 | 蓝允梓 | 宏观经济学 | 一等奖 |
金融241 | 王一平 | 宏观经济学 | 一等奖 |
金融241 | 朱序珩 | 宏观经济学 | 一等奖 |
工商241 | 卢鑫楠 | 宏观经济学 | 二等奖 |
工商241 | 杨雪聪 | 宏观经济学 | 二等奖 |
工商241 | 张鑫哲 | 宏观经济学 | 二等奖 |
工商241 | 李勃来 | 统计学 | 二等奖 |
管理241 | 于润泽 | 离散数学 | 二等奖 |
管理242 | 张聆宇 | 离散数学 | 二等奖 |
管理242 | 李昕雨 | 离散数学 | 二等奖 |
管理242 | 李紫瞳 | 离散数学 | 二等奖 |
管理242 | 郑岩 | 离散数学 | 二等奖 |
会计241 | 张萌哲 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计241 | 陈佳颖 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计241 | 胡佳薇 | 程序语言设计 | 二等奖 |
会计241 | 李晓珍 | 程序语言设计 | 二等奖 |
会计241 | 董松琳 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计241 | 杜禹蒙 | 程序语言设计 | 二等奖 |
会计241 | 曹琬卿 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计241 | 马小淳 | 程序语言设计 | 二等奖 |
会计242 | 白晓雅 | 程序语言设计 | 二等奖 |
会计242 | 蔡长戎 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计242 | 董思静 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计242 | 黄月 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计242 | 李越洋 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计242 | 李子乐 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计242 | 孙越 | 程序语言设计 | 二等奖 |
会计242 | 田若琪 | 会计学原理 | 二等奖 |
会计242 | 王新晶 | 程序语言设计 | 二等奖 |
会计243 | 戴雨桐 | 程序语言设计 | 二等奖 |
会计243 | 董妍孚 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计243 | 姜晨 | 战略管理 | 二等奖 |
会计243 | 姜妙阳 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计243 | 李嘉颖 | 宏观经济学 | 二等奖 |
会计243 | 刘思雨 | 程序语言设计 | 二等奖 |
会计243 | 王馨存 | 宏观经济学 | 二等奖 |
金融241 | 陈昕怡 | 宏观经济学 | 二等奖 |
金融241 | 金多 | 程序语言设计 | 二等奖 |
金融241 | 刘家彤 | 宏观经济学 | 二等奖 |
金融241 | 王静 | 宏观经济学 | 二等奖 |
金融241 | 闫雨桐 | 宏观经济学 | 二等奖 |
金融241 | 张嘉慧 | 宏观经济学 | 二等奖 |
金融241 | 赵金茹 | 概率论与数理统计 | 二等奖 |
金融241 | 安波 | 宏观经济学 | 二等奖 |
金融241 | 许子琪 | 宏观经济学 | 二等奖 |
工商241 | 高雪 | 宏观经济学 | 三等奖 |
工商241 | 蒋竺妤 | 宏观经济学 | 三等奖 |
工商241 | 李佳霖 | 宏观经济学 | 三等奖 |
工商241 | 于冰群 | 统计学 | 三等奖 |
工商241 | 张鸣桐 | 统计学 | 三等奖 |
工商241 | 朱智翔 | 基础会计学 | 三等奖 |
工商241 | 莫雨晴 | 统计学 | 三等奖 |
管理241 | 辛明锐 | 离散数学 | 三等奖 |
管理241 | 王欣然 | 数值分析 | 三等奖 |
管理242 | 赵雨浓 | 离散数学 | 三等奖 |
管理242 | 柳涵 | 离散数学 | 三等奖 |
管理242 | 刘涵玉 | 离散数学 | 三等奖 |
管理242 | 胡明洋 | 离散数学 | 三等奖 |
管理242 | 亓郡 | 离散数学 | 三等奖 |
管理242 | 岳孟哲 | 离散数学 | 三等奖 |
管理242 | 王晗悦 | 离散数学 | 三等奖 |
管理242 | 刘家铄 | 离散数学 | 三等奖 |
会计241 | 崔一然 | 宏观经济学 | 三等奖 |
会计241 | 孙僖悦 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计241 | 王鹤丹 | 宏观经济学 | 三等奖 |
会计241 | 杨玉涵 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计241 | 董俊俊 | 宏观经济学 | 三等奖 |
会计241 | 李抒洋 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计241 | 田红印 | 会计学原理 | 三等奖 |
会计241 | 郭香萌 | 宏观经济学 | 三等奖 |
会计241 | 季彤 | 会计学原理 | 三等奖 |
会计241 | 姬亚楠 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计241 | 周雨婷 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计242 | 阿合玛拉丽·蒙拉提 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计242 | 刘歆雨 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计242 | 王金玉 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计242 | 王镜琪 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计242 | 王月娇 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计242 | 祝天悦 | 宏观经济学 | 三等奖 |
会计242 | 王道东 | 宏观经济学 | 三等奖 |
会计243 | 林文凌 | 宏观经济学 | 三等奖 |
会计243 | 陈沐钏 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计243 | 刘苏樊 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计243 | 海迪恰·阿布都外力 | 会计学原理 | 三等奖 |
会计243 | 王鹤潼 | 宏观经济学 | 三等奖 |
会计243 | 武鸣轩 | 会计学原理 | 三等奖 |
会计243 | 张思雨 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计243 | 李易祚 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计243 | 薛文博 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计243 | 杨铭瑞 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计243 | 俞王杰 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计243 | 张一航 | 程序语言设计 | 三等奖 |
会计243 | 张泽玮 | 程序语言设计 | 三等奖 |
金融241 | 陈丹亚 | 宏观经济学 | 三等奖 |
金融241 | 刘佳 | 宏观经济学 | 三等奖 |
金融241 | 牛艺儒 | 程序设计语言 | 三等奖 |
金融241 | 吴可新 | 宏观经济学 | 三等奖 |
金融241 | 戴一鸣 | 宏观经济学 | 三等奖 |
金融241 | 马铭威 | 宏观经济学 | 三等奖 |
金融241 | 王宇轩 | 宏观经济学 | 三等奖 |
金融241 | 张振德 | 宏观经济学 | 三等奖 |
金融241 | 郑绍然 | 宏观经济学 | 三等奖 |
会计243 | 柳雅梦 | 程序语言设计 | 三等奖 |
工商241 | 高子棋 | 战略管理 | 优秀奖 |
工商241 | 韩宇雯 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
工商241 | 热孜艳·库尔万江 | 合并 | 优秀奖 |
工商241 | 王秋慧 | 基础会计学 | 优秀奖 |
工商241 | 张馨硕 | 宏观经济学 | 优秀奖 |
工商241 | 张秀琦 | 基础会计学 | 优秀奖 |
工商241 | 董浩然 | 大学英语 | 优秀奖 |
工商241 | 华鑫 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
工商241 | 苏士博 | 基础会计学 | 优秀奖 |
工商241 | 吴雨松 | 基础会计学 | 优秀奖 |
工商241 | 余勇飒 | 基础会计学 | 优秀奖 |
工商241 | 周仲俊 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
管理242 | 陈喆 | 离散数学 | 优秀奖 |
管理242 | 邵楚钧 | 离散数学 | 优秀奖 |
管理242 | 王涛 | 离散数学 | 优秀奖 |
管理242 | 李心如 | 离散数学 | 优秀奖 |
管理242 | 郑毅 | 离散数学 | 优秀奖 |
管理242 | 丁浩 | 离散数学 | 优秀奖 |
管理242 | 朱鸿宇 | 数值分析 | 优秀奖 |
管理242 | 谭智瀚 | 数值分析 | 优秀奖 |
会计241 | 师宇飞 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计241 | 周英希 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计241 | 孟繁霖 | 宏观经济学 | 优秀奖 |
会计241 | 赵鹏展 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计241 | 托力昆巴依·吐尔逊巴依 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计242 | 隋心缘 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计242 | 王君瑶 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计242 | 燕坤 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计242 | 于思源 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计242 | 张嘉航 | 宏观经济学 | 优秀奖 |
会计242 | 张文婧 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计242 | 阿合江·阿德尔汗 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计242 | 曹立 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计242 | 刘星槐 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计242 | 朴智圣 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计243 | 祁佳 | 会计学原理 | 优秀奖 |
会计243 | 魏铄骅 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计243 | 张继微 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
会计243 | 郑鑫鑫 | 程序语言设计 | 优秀奖 |
金融241 | 赵婧伊 | 微观经济学 | 优秀奖 |
金融241 | 陈博文 | 宏观经济学 | 优秀奖 |
金融241 | 侯鹏宇 | 宏观经济学 | 优秀奖 |
金融241 | 张文新 | 宏观经济学 | 优秀奖 |
金融241 | 樊磊 | 宏观经济学 | 优秀奖 |
2025级:
会计251 | 陈鑫怡 | 大学语文 | 一等奖 |
| 会计253 | 王舒琪 | 线性代数 | 一等奖 |
| 会计253 | 张雅婷 | 大学语文 | 一等奖 |
| 管理251 | 赵昱玮 | 大学语文 | 一等奖 |
| 管理252 | 徐贝 | 线性代数 | 一等奖 |
| 金融251 | 衣雪萌 | 大学语文 | 一等奖 |
| 金融251 | 宋佩琪 | 高等数学B | 一等奖 |
| 会计251 | 秦璐 | 大学语文 | 二等奖 |
| 会计251 | 周可心 | 高等数学 | 二等奖 |
| 会计252 | 李锦硕 | 高等数学 | 二等奖 |
| 会计252 | 沈航 | 高等数学 | 二等奖 |
| 会计252 | 姜祎楠 | 高等数学 | 二等奖 |
| 会计252 | 林路畅 | 线性代数 | 二等奖 |
| 会计252 | 王楚淇 | 管理学 | 二等奖 |
| 会计253 | 石可 | 高等数学 | 二等奖 |
| 管理251 | 孙婧瑶 | 线性代数 | 二等奖 |
| 管理251 | 贺奕瑄 | 高等数学 | 二等奖 |
| 管理251 | 郑琪 | 线性代数 | 二等奖 |
| 管理252 | 于子珍 | 大学语文 | 二等奖 |
| 管理252 | 张缤予 | 大学语文 | 二等奖 |
| 管理252 | 郑昊奇 | 大学语文 | 二等奖 |
| 管理252 | 李思辰 | 高等数学 | 二等奖 |
| 管理252 | 李雯萱 | 高等数学 | 二等奖 |
| 金融251 | 付涵 | 大学语文 | 二等奖 |
| 金融251 | 纪欣玥 | 大学语文 | 二等奖 |
| 金融251 | 刘子善 | 大学语文 | 二等奖 |
| 金融251 | 僮子磊 | 高等数学B | 二等奖 |
| 金融251 | 薛钧月 | 高等数学B | 二等奖 |
| 会计251 | 董艺菲 | 线性代数 | 三等奖 |
| 会计251 | 韩明霏 | 大学语文 | 三等奖 |
| 会计251 | 马萌阳 | 大学语文 | 三等奖 |
| 会计251 | 李妍槿 | 高等数学 | 三等奖 |
| 会计251 | 周雨洁 | 线性代数 | 三等奖 |
| 会计252 | 王一丞 | 管理学 | 三等奖 |
| 会计252 | 张嘉栩 | 高等数学 | 三等奖 |
| 会计253 | 宋汶晨 | 线性代数 | 三等奖 |
| 会计253 | 吴家怡 | 高等数学 | 三等奖 |
| 会计253 | 吴紫月 | 线性代数 | 三等奖 |
| 管理251 | 张彤秋月 | 大学语文 | 三等奖 |
| 管理252 | 李思宇 | 大学语文 | 三等奖 |
| 管理252 | 吴志安 | 线性代数 | 三等奖 |
| 管理252 | 刘力菲 | 线性代数 | 三等奖 |
| 管理252 | 韩晶伊 | 大学语文 | 三等奖 |
| 管理252 | 王赫迪 | 高等数学 | 三等奖 |
| 金融251 | 沈莉莎 | 大学语文 | 三等奖 |
| 金融251 | 刘家宁 | 高等数学B | 三等奖 |
| 金融251 | 王婧兮 | 线性代数 | 三等奖 |
| 会计251 | 刘思含 | 大学语文 | 优秀奖 |
| 会计251 | 王茜茜 | 高等数学 | 优秀奖 |
| 会计251 | 祝闻慧 | 管理学 | 优秀奖 |
| 会计252 | 李可欣 | 线性代数 | 优秀奖 |
| 会计253 | 孙嘉 | 线性代数 | 优秀奖 |
| 会计253 | 刘丹桐 | 大学语文 | 优秀奖 |
| 管理252 | 马露露 | 大学语文 | 优秀奖 |
| 管理252 | 张智涵 | 大学语文 | 优秀奖 |
| 金融251 | 李金洋 | 大学语文 | 优秀奖 |
| 金融251 | 孙文慧 | 高等数学B | 优秀奖 |
| 金融251 | 赵娅君 | 高等数学B | 优秀奖 |
| 金融251 | 姜瑀欣 | 大学英语 | 优秀奖 |
优秀笔记不仅是个人学习成果的缩影,更是学院优良学风的有力见证。此次优秀笔记评选活动,正是推动学风建设走深走实的重要载体。此外,二次元
将展示评选优秀的学生笔记,做好氛围营造。
来源:二次元
初审:张妍
复审:王昕
终审:梁巍